Last updated: 19/05/2026
| Provider | Plan | Data | Validity | Price | Price/GB | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nigeria (Airtel, Glo) - 1GB/7DaysTop-up available | 1 GB | 7 days | 3.89£ | 3.89£ | Get this plan | |
| Nigeria - Illimité - 1 joursTop-up available | Unlimited | 1 days | 3.99£ | — | Get this plan | |
| Nigercell - 1 GBTop-up available | 1 GB | 3 days | 6.00£ | 6.00£ | Get this plan | |
| Discover+ - 1 GBTop-up available | 1 GB | 7 days | 7.00£ | 7.00£ | Get this plan | |
| Discover - 1 GBTop-up available | 1 GB | 7 days | 7.00£ | 7.00£ | Get this plan | |
| Nigeria 1GB 7 days | 1 GB | 7 days | 7.49£ | 7.49£ | Get this plan | |
| Nigeria - 3 Days - 1 GBTop-up available | 1 GB | 3 days | 7.89£ | 7.89£ | Get this plan | |
| Nigeria - 1 Go - 7 joursTop-up available | 1 GB | 7 days | 8.49£ | 8.49£ | Get this plan | |
| Africa - 1 Go - 7 joursTop-up available | 1 GB | 7 days | 8.99£ | 8.99£ | Get this plan | |
| Global 1GB 7 days | 1 GB | 7 days | 8.99£ | 8.99£ | Get this plan | |
| Global Explorer 150 - 7 Days - 1 GB (148 countries)Top-up available | 1 GB | 7 days | 10.89£ | 10.89£ | Get this plan | |
| Nigeria (Airtel, Glo) - 3GB/30DaysTop-up available | 3 GB | 30 days | 11.18£ | 3.73£ | Get this plan | |
| Nigeria - 15 Days - 5 GBTop-up available | 5 GB | 15 days | 12.59£ | 2.52£ | Get this plan | |
| Nigeria - Illimité - 3 joursTop-up available | Unlimited | 3 days | 12.99£ | — | Get this plan | |
| Discover - 2 GBTop-up available | 2 GB | 15 days | 13.00£ | 6.50£ | Get this plan | |
| Discover+ - 2 GBTop-up available | 2 GB | 15 days | 13.50£ | 6.75£ | Get this plan | |
| Nigercell - 3 GBTop-up available | 3 GB | 3 days | 13.50£ | 4.50£ | Get this plan | |
| Nigercell - 3 GBTop-up available | 3 GB | 3 days | 13.50£ | 4.50£ | Get this plan | |
| Global Explorer 150 - 30 Days - 5 GB (148 countries)Top-up available | 5 GB | 30 days | 13.99£ | 2.80£ | Get this plan | |
| Nigeria - 15 Days - 3 GBTop-up available | 3 GB | 15 days | 14.99£ | 5.00£ | Get this plan | |
| Hello Africa - 1 GBTop-up available | 1 GB | 3 days | 15.00£ | 15.00£ | Get this plan | |
| Global 2GB 15 days | 2 GB | 15 days | 16.49£ | 8.24£ | Get this plan | |
| Nigeria - 30 Days - 10 GBTop-up available | 10 GB | 30 days | 17.99£ | 1.80£ | Get this plan | |
| Nigeria (Airtel, Glo) - 5GB/30DaysTop-up available | 5 GB | 30 days | 18.00£ | 3.60£ | Get this plan | |
| Discover - 3 GBTop-up available | 3 GB | 30 days | 18.50£ | 6.17£ | Get this plan | |
| Nigeria 3GB 30 days | 3 GB | 30 days | 18.99£ | 6.33£ | Get this plan | |
| Nigeria - Illimité - 5 joursTop-up available | Unlimited | 5 days | 19.99£ | — | Get this plan | |
| Global Explorer 150 - 30 Days - 3 GB (148 countries)Top-up available | 3 GB | 30 days | 19.99£ | 6.66£ | Get this plan | |
| Global Explorer 150 - 180 Days - 10 GB (148 countries)Top-up available | 10 GB | 180 days | 19.99£ | 2.00£ | Get this plan | |
| Nigeria - 3 Go - 15 joursTop-up available | 3 GB | 15 days | 20.49£ | 6.83£ | Get this plan | |
| Africa - 3 Go - 15 joursTop-up available | 3 GB | 15 days | 22.49£ | 7.50£ | Get this plan | |
| Nigercell - 5 GBTop-up available | 5 GB | 15 days | 23.00£ | 4.60£ | Get this plan | |
| Nigercell - 5 GBTop-up available | 5 GB | 15 days | 23.00£ | 4.60£ | Get this plan | |
| Nigercell - 5 GBTop-up available | 5 GB | 30 days | 23.50£ | 4.70£ | Get this plan | |
| Nigeria - Illimité - 7 joursTop-up available | Unlimited | 7 days | 24.99£ | — | Get this plan | |
| Discover - 5 GBTop-up available | 5 GB | 15 days | 25.50£ | 5.10£ | Get this plan | |
| Nigeria - 30 Days - 20 GBTop-up available | 20 GB | 30 days | 26.39£ | 1.32£ | Get this plan | |
| Africa 1GB 7 days | 1 GB | 7 days | 26.49£ | 26.49£ | Get this plan | |
| Discover - 5 GBTop-up available | 5 GB | 30 days | 26.50£ | 5.30£ | Get this plan | |
| Discover - 5 GBTop-up available | 5 GB | 60 days | 27.00£ | 5.40£ | Get this plan | |
| Discover+ - 3 GBTop-up available | 3 GB | 30 days | 28.00£ | 9.33£ | Get this plan | |
| Nigeria 5GB 30 days | 5 GB | 30 days | 29.99£ | 6.00£ | Get this plan | |
| Global 5GB 30 days | 5 GB | 30 days | 29.99£ | 6.00£ | Get this plan | |
| Global Explorer 150 - 365 Days - 20 GB (148 countries)Top-up available | 20 GB | 365 days | 30.99£ | 1.55£ | Get this plan | |
| Global 5GB 60 days | 5 GB | 60 days | 33.99£ | 6.80£ | Get this plan | |
| Nigeria - 5 Go - 30 joursTop-up available | 5 GB | 30 days | 34.99£ | 7.00£ | Get this plan | |
| Hello Africa - 3 GBTop-up available | 3 GB | 7 days | 36.00£ | 12.00£ | Get this plan | |
| Africa - 5 Go - 30 joursTop-up available | 5 GB | 30 days | 36.49£ | 7.30£ | Get this plan | |
| Hello Africa - 3 GBTop-up available | 3 GB | 7 days | 36.50£ | 12.17£ | Get this plan | |
| Nigeria - Illimité - 14 joursTop-up available | Unlimited | 14 days | 37.49£ | — | Get this plan | |
| Nigercell - 10 GBTop-up available | 10 GB | 30 days | 38.00£ | 3.80£ | Get this plan | |
| Nigercell - 10 GBTop-up available | 10 GB | 15 days | 38.00£ | 3.80£ | Get this plan | |
| Nigercell - 10 GBTop-up available | 10 GB | 30 days | 38.00£ | 3.80£ | Get this plan | |
| Discover+ - 5 GBTop-up available | 5 GB | 60 days | 38.50£ | 7.70£ | Get this plan | |
| Discover - 10 GBTop-up available | 10 GB | 15 days | 43.50£ | 4.35£ | Get this plan | |
| Discover - 10 GBTop-up available | 10 GB | 180 days | 44.00£ | 4.40£ | Get this plan | |
| Discover - 10 GBTop-up available | 10 GB | 30 days | 44.00£ | 4.40£ | Get this plan | |
| Global 10GB 30 days | 10 GB | 30 days | 44.99£ | 4.50£ | Get this plan | |
| Nigeria - 45 Days - 50 GBTop-up available | 50 GB | 45 days | 47.44£ | 0.95£ | Get this plan | |
| Nigeria 10GB 30 days | 10 GB | 30 days | 48.99£ | 4.90£ | Get this plan | |
| Nigeria - Illimité - 21 joursTop-up available | Unlimited | 21 days | 49.49£ | — | Get this plan | |
| Discover - 20 GBTop-up available | 20 GB | 365 days | 51.00£ | 2.55£ | Get this plan | |
| Discover - 20 GBTop-up available | 20 GB | 30 days | 51.00£ | 2.55£ | Get this plan | |
| Global Explorer 150 - 365 Days - 50 GB (148 countries)Top-up available | 50 GB | 365 days | 54.99£ | 1.10£ | Get this plan | |
| Nigeria - 10 Go - 30 joursTop-up available | 10 GB | 30 days | 56.99£ | 5.70£ | Get this plan | |
| Global 10GB 180 days | 10 GB | 180 days | 56.99£ | 5.70£ | Get this plan | |
| Global UNLIMITED 30 days | Unlimited | 30 days | 59.99£ | — | Get this plan | |
| Discover+ - 10 GBTop-up available | 10 GB | 180 days | 60.50£ | 6.05£ | Get this plan | |
| Africa - 10 Go - 30 joursTop-up available | 10 GB | 30 days | 61.99£ | 6.20£ | Get this plan | |
| Nigeria - Illimité - 30 joursTop-up available | Unlimited | 30 days | 63.99£ | — | Get this plan | |
| Global 20GB 365 days | 20 GB | 365 days | 66.99£ | 3.35£ | Get this plan | |
| Discover+ - 20 GBTop-up available | 20 GB | 365 days | 68.50£ | 3.42£ | Get this plan | |
| Nigeria - 60 Days - 100 GBTop-up available | 100 GB | 60 days | 68.89£ | 0.69£ | Get this plan | |
| World Plan - 5 Go - 30 joursTop-up available | 5 GB | 30 days | 72.99£ | 14.60£ | Get this plan | |
| Global 15GB 90 days | 15 GB | 90 days | 79.99£ | 5.33£ | Get this plan | |
| Global Explorer 150 - 365 Days - 100 GB (148 countries)Top-up available | 100 GB | 365 days | 89.99£ | 0.90£ | Get this plan | |
| World Plan - 10 Go - 60 joursTop-up available | 10 GB | 60 days | 102.99£ | 10.30£ | Get this plan | |
| Global 30GB 90 days | 30 GB | 90 days | 119.99£ | 4.00£ | Get this plan | |
| World Plan - 20 Go - 90 joursTop-up available | 20 GB | 90 days | 154.49£ | 7.72£ | Get this plan | |
| Global UNLIMITED 90 days | Unlimited | 90 days | 159.99£ | — | Get this plan | |
| World Plan - 50 Go - 180 joursTop-up available | 50 GB | 180 days | 280.49£ | 5.61£ | Get this plan |
Abuja
Avec plus de 220 millions d'abonnements mobiles et un taux de pénétration internet d'environ 55 %, le Nigéria est le plus grand marché télécom d'Afrique. Quatre opérateurs se partagent le réseau : MTN Nigeria, leader incontesté avec la couverture la plus étendue, suivi d'Airtel Nigeria, Globacom (Glo) et 9mobile. MTN et Airtel proposent la 4G/LTE dans les principales villes, et MTN a déployé la 5G à Lagos et Abuja depuis 2022.
En zone urbaine, à Lagos, Abuja ou Port Harcourt, la 4G offre des débits suffisants pour la navigation et les appels vidéo. Dès que vous quittez ces grandes agglomérations, la couverture se réduit souvent à la 3G, voire la 2G, notamment dans les États du nord comme Borno ou Yobe. Les zones rurales restent nettement sous-équipées, avec des interruptions fréquentes.
Cette disparité géographique est capitale à comprendre avant de choisir votre forfait de données. Consultez notre guide complet sur les eSIM internationales pour anticiper vos besoins en connectivité selon les étapes prévues de votre itinéraire nigérian.
Que vous partiez explorer les marchés animés de Lagos, rejoindre la capitale Abuja pour un déplacement professionnel ou découvrir les plages de Calabar, rester connecté au Nigéria ne devrait pas plomber votre budget. Avec 94 forfaits eSIM disponibles auprès de 5 fournisseurs, les options ne manquent pas. Pour un court séjour de 1 à 7 jours, comptez à partir de 3,89 € parmi les 22 formules proposées. Les voyageurs en backpacking apprécieront les 2 offres petit budget à moins de 5 €, tandis que les professionnels en mission trouveront leur compte dans les 53 forfaits premium allant de 30,50 € à 319,99 €.
En comparaison, le roaming classique depuis un opérateur français comme Orange ou SFR peut générer des factures surprises dépassant 10 € par Mo au Nigéria, pays situé hors zone Europe. Pour un séjour de 8 à 30 jours, 50 forfaits eSIM s'offrent à vous dès 11,18 €, et 9 formules incluent même des données illimitées entre 4,99 € et 159,99 €. Notre comparatif des fournisseurs eSIM vous aidera à identifier la meilleure offre selon votre profil.
Le Wi-Fi reste inégal au Nigéria : fiable dans les grands hôtels d'Abuja ou de Port Harcourt, il devient aléatoire dans les zones rurales du plateau de Jos ou du delta du Niger. Disposer de votre propre connexion via une eSIM vous garantit une autonomie précieuse, notamment pour utiliser les applications de transport locales ou contacter vos hébergements sans dépendre d'un réseau Wi-Fi incertain.
Le Nigéria utilise l'indicatif téléphonique +234 et se trouve sur le fuseau horaire UTC+1. En hiver, il n'y a aucun décalage avec la France, mais en été, Abuja affiche 1 heure de moins que Paris, ce qui facilite grandement les appels vers vos proches. Activez le mode double SIM de votre smartphone pour conserver votre carte française : vous recevrez ainsi vos SMS bancaires et codes de vérification tout en utilisant votre eSIM pour les données mobiles.
L'anglais est la langue officielle, mais sur les marchés de Lagos ou dans les rues de Kano, vous entendrez surtout le yoruba, le haoussa ou l'igbo. L'application Google Traduction, avec ses packs hors ligne, peut vous dépanner lors d'échanges avec des commerçants locaux. Téléchargez également les cartes hors ligne de Maps.me ou Google Maps avant votre départ, car la signalisation routière reste limitée dans de nombreuses zones urbaines.
La conduite s'effectue à droite comme en France, mais le trafic à Lagos est particulièrement dense. Un GPS fiable avec données mobiles actives est indispensable pour éviter les embouteillages. Le Wi-Fi dans les hôtels d'Abuja ou de Port Harcourt reste souvent instable : disposer d'une eSIM Afrique avec enveloppe data dédiée vous garantit une connexion autonome et fiable tout au long de votre séjour.
À votre arrivée à l'aéroport international Murtala Muhammed de Lagos ou à l'aéroport Nnamdi Azikiwe d'Abuja, vous trouverez des kiosques des opérateurs locaux MTN Nigeria, Airtel et Glo Mobile. L'achat d'une carte SIM physique exige cependant la présentation de votre passeport et un enregistrement biométrique obligatoire (empreintes digitales, photo), une procédure imposée par la Nigerian Communications Commission. Comptez 30 à 60 minutes d'attente selon l'affluence, dans des terminaux souvent bondés. La barrière linguistique reste limitée puisque l'anglais est la langue officielle, mais le processus administratif peut décourager après un long vol.
Le Wi-Fi gratuit existe dans certains hôtels haut de gamme de Lagos (Victoria Island) et d'Abuja, mais il reste lent et peu fiable dans les cafés et espaces publics. Les coupures de courant fréquentes au Nigéria affectent directement la stabilité des connexions. Quant au pocket Wi-Fi, sa location est très peu répandue dans le pays, contrairement à certaines destinations asiatiques. Le roaming depuis la France fonctionne via Orange ou SFR, mais les tarifs dépassent souvent 13 € par Mo de données, rendant cette option prohibitive pour un séjour de plusieurs jours.
Face à ces contraintes, l'eSIM s'impose comme la solution la plus pratique pour le Nigéria : vous l'activez avant même de décoller, sans file d'attente ni enregistrement biométrique sur place. Cette simplicité est particulièrement appréciable si vous enchaînez avec une étape au Cameroun, où une eSIM Cameroun vous évitera les mêmes démarches administratives à Douala. Vous profitez ainsi d'une connexion immédiate dès l'atterrissage à Lagos ou Abuja, idéale pour réserver un trajet sécurisé vers votre hébergement.