Last updated: 19/05/2026
| Provider | Plan | Data | Validity | Price | Price/GB | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka - 100 Mo - 7 joursTop-up available | 0.1 GB | 7 days | FREE | — | Get this plan | |
| Asia Pacific - 100 Mo - 7 joursTop-up available | 0.1 GB | 7 days | FREE | — | Get this plan | |
| Cruise + Asia Pacific - 100 Mo - 7 joursTop-up available | 0.1 GB | 7 days | FREE | — | Get this plan | |
| Cruise + World - 100 Mo - 7 joursTop-up available | 0.1 GB | 7 days | FREE | — | Get this plan | |
| Sri Lanka (SLT-Mobitel) - 1GB/7DaysTop-up available | 1 GB | 7 days | 1.67£ | 1.67£ | Get this plan | |
| Asialink - 1 GBTop-up available | 1 GB | 3 days | 3.50£ | 3.50£ | Get this plan | |
| Ella+ - 1 GBTop-up available | 1 GB | 7 days | 3.50£ | 3.50£ | Get this plan | |
| Ella - 1 GBTop-up available | 1 GB | 7 days | 3.50£ | 3.50£ | Get this plan | |
| Sri Lanka - 3 Days - 1 GBTop-up available | 1 GB | 3 days | 3.99£ | 3.99£ | Get this plan | |
| Sri Lanka 1GB 7 days | 1 GB | 7 days | 3.99£ | 3.99£ | Get this plan | |
| Sri Lanka - 1 Go - 7 joursTop-up available | 1 GB | 7 days | 4.49£ | 4.49£ | Get this plan | |
| Day Plan - Sri Lanka - 3GB/Day - 3 DayTop-up available | 1 GB | 3 days | 4.49£ | 4.49£ | Get this plan | |
| Asia and Oceania 1GB 7 days | 1 GB | 7 days | 4.99£ | 4.99£ | Get this plan | |
| Ella+ - 2 GBTop-up available | 2 GB | 15 days | 5.00£ | 2.50£ | Get this plan | |
| Ella+ - 3 GBTop-up available | 3 GB | 30 days | 5.00£ | 1.67£ | Get this plan | |
| Ella - 2 GBTop-up available | 2 GB | 15 days | 5.00£ | 2.50£ | Get this plan | |
| Ella - 3 GBTop-up available | 3 GB | 30 days | 5.00£ | 1.67£ | Get this plan | |
| Sri Lanka - 15 Days - 5 GBTop-up available | 5 GB | 15 days | 5.39£ | 1.08£ | Get this plan | |
| Sri Lanka (SLT-Mobitel) - 3GB/30DaysTop-up available | 3 GB | 30 days | 5.61£ | 1.87£ | Get this plan | |
| Asia Explorer - 3 Days - 1 GB (24 countries)Top-up available | 1 GB | 3 days | 5.89£ | 5.89£ | Get this plan | |
| Sri Lanka - Illimité - 1 joursTop-up available | Unlimited | 1 days | 5.99£ | — | Get this plan | |
| World Plan Lite - 1 Go - 15 joursTop-up available | 1 GB | 15 days | 5.99£ | 5.99£ | Get this plan | |
| Sri Lanka - 15 Days - 3 GBTop-up available | 3 GB | 15 days | 5.99£ | 2.00£ | Get this plan | |
| Global Explorer 100 - 7 Days - 1 GB (100 countries)Top-up available | 1 GB | 7 days | 6.89£ | 6.89£ | Get this plan | |
| Asia Pacific - 1 Go - 7 joursTop-up available | 1 GB | 7 days | 6.99£ | 6.99£ | Get this plan | |
| Discover+ - 1 GBTop-up available | 1 GB | 7 days | 7.00£ | 7.00£ | Get this plan | |
| Discover - 1 GBTop-up available | 1 GB | 7 days | 7.00£ | 7.00£ | Get this plan | |
| Ella+ - 5 GBTop-up available | 5 GB | 30 days | 7.00£ | 1.40£ | Get this plan | |
| Ella - 5 GBTop-up available | 5 GB | 30 days | 7.00£ | 1.40£ | Get this plan | |
| Sri Lanka - 30 Days - 10 GBTop-up available | 10 GB | 30 days | 7.19£ | 0.72£ | Get this plan | |
| Asialink - 3 GBTop-up available | 3 GB | 7 days | 7.50£ | 2.50£ | Get this plan | |
| Asialink - 3 GBTop-up available | 3 GB | 7 days | 7.50£ | 2.50£ | Get this plan | |
| Asia Explorer - 15 Days - 5 GB (24 countries)Top-up available | 5 GB | 15 days | 8.49£ | 1.70£ | Get this plan | |
| Day Plan - Sri Lanka - 3GB/Day - 7 DayTop-up available | 1 GB | 7 days | 8.49£ | 8.49£ | Get this plan | |
| Sri Lanka (SLT-Mobitel) - 5GB/30DaysTop-up available | 5 GB | 30 days | 8.69£ | 1.74£ | Get this plan | |
| Day Plan - Asia Explorer - 3GB/Day - 3 DayTop-up available | 1 GB | 3 days | 8.99£ | 8.99£ | Get this plan | |
| Sri Lanka 3GB 30 days | 3 GB | 30 days | 8.99£ | 3.00£ | Get this plan | |
| Global 1GB 7 days | 1 GB | 7 days | 8.99£ | 8.99£ | Get this plan | |
| Ella+ - 10 GBTop-up available | 10 GB | 30 days | 9.00£ | 0.90£ | Get this plan | |
| Ella - 10 GBTop-up available | 10 GB | 30 days | 9.00£ | 0.90£ | Get this plan | |
| Sri Lanka - 3 Go - 15 joursTop-up available | 3 GB | 15 days | 9.49£ | 3.16£ | Get this plan | |
| Global Explorer 100 - 30 Days - 5 GB (100 countries)Top-up available | 5 GB | 30 days | 9.49£ | 1.90£ | Get this plan | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 3GB/Day - 3 DayTop-up available | 1 GB | 3 days | 9.99£ | 9.99£ | Get this plan | |
| Sri Lanka - 30 Days - 20 GBTop-up available | 20 GB | 30 days | 10.79£ | 0.54£ | Get this plan | |
| Global Explorer 150 - 7 Days - 1 GB (148 countries)Top-up available | 1 GB | 7 days | 10.89£ | 10.89£ | Get this plan | |
| World Plan Lite - 2 Go - 15 joursTop-up available | 2 GB | 15 days | 10.99£ | 5.50£ | Get this plan | |
| Asia Explorer - 30 Days - 10 GB (24 countries)Top-up available | 10 GB | 30 days | 11.49£ | 1.15£ | Get this plan | |
| Asialink - 5 GBTop-up available | 5 GB | 15 days | 11.50£ | 2.30£ | Get this plan | |
| Asialink - 5 GBTop-up available | 5 GB | 15 days | 11.50£ | 2.30£ | Get this plan | |
| Asia Pacific - Illimité - 1 joursTop-up available | Unlimited | 1 days | 11.99£ | — | Get this plan | |
| Asia Explorer - 15 Days - 3 GB (24 countries)Top-up available | 3 GB | 15 days | 11.99£ | 4.00£ | Get this plan | |
| Sri Lanka 5GB 30 days | 5 GB | 30 days | 11.99£ | 2.40£ | Get this plan | |
| Asialink - 5 GBTop-up available | 5 GB | 30 days | 12.00£ | 2.40£ | Get this plan | |
| Asia and Oceania 3GB 30 days | 3 GB | 30 days | 12.49£ | 4.16£ | Get this plan | |
| Global Explorer 100 - 180 Days - 10 GB (100 countries)Top-up available | 10 GB | 180 days | 12.99£ | 1.30£ | Get this plan | |
| Global Explorer 100 - 30 Days - 3 GB (100 countries)Top-up available | 3 GB | 30 days | 12.99£ | 4.33£ | Get this plan | |
| Discover - 2 GBTop-up available | 2 GB | 15 days | 13.00£ | 6.50£ | Get this plan | |
| Day Plan - Sri Lanka - 3GB/Day - 15 DayTop-up available | 1 GB | 15 days | 13.49£ | 13.49£ | Get this plan | |
| Discover+ - 2 GBTop-up available | 2 GB | 15 days | 13.50£ | 6.75£ | Get this plan | |
| Global Explorer 150 - 30 Days - 5 GB (148 countries)Top-up available | 5 GB | 30 days | 13.99£ | 2.80£ | Get this plan | |
| Ella+ - 20 GBTop-up available | 20 GB | 30 days | 14.00£ | 0.70£ | Get this plan | |
| Ella - 20 GBTop-up available | 20 GB | 30 days | 14.00£ | 0.70£ | Get this plan | |
| Asialink - UnlimitedTop-up available | Unlimited | 5 days | 15.00£ | — | Get this plan | |
| Sri Lanka - 5 Go - 30 joursTop-up available | 5 GB | 30 days | 15.99£ | 3.20£ | Get this plan | |
| World Plan Lite - 3 Go - 15 joursTop-up available | 3 GB | 15 days | 15.99£ | 5.33£ | Get this plan | |
| Day Plan - Asia Explorer - 3GB/Day - 7 DayTop-up available | 1 GB | 7 days | 15.99£ | 15.99£ | Get this plan | |
| Sri Lanka (SLT-Mobitel) - 10GB/30DaysTop-up available | 10 GB | 30 days | 16.39£ | 1.64£ | Get this plan | |
| Global 2GB 15 days | 2 GB | 15 days | 16.49£ | 8.24£ | Get this plan | |
| Sri Lanka - Illimité - 3 joursTop-up available | Unlimited | 3 days | 16.99£ | — | Get this plan | |
| Asia Pacific - 3 Go - 15 joursTop-up available | 3 GB | 15 days | 16.99£ | 5.66£ | Get this plan | |
| Cruise + World - 250 Mo - 1 joursTop-up available | 0.24 GB | 1 days | 16.99£ | 70.79£ | Get this plan | |
| Asia Explorer - 30 Days - 20 GB (24 countries)Top-up available | 20 GB | 30 days | 16.99£ | 0.85£ | Get this plan | |
| Sri Lanka - 45 Days - 50 GBTop-up available | 50 GB | 45 days | 17.39£ | 0.35£ | Get this plan | |
| Asia Pacific - Illimité - 3 joursTop-up available | Unlimited | 3 days | 17.99£ | — | Get this plan | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 3GB/Day - 7 DayTop-up available | 1 GB | 7 days | 17.99£ | 17.99£ | Get this plan | |
| Asialink - 10 GBTop-up available | 10 GB | 15 days | 18.50£ | 1.85£ | Get this plan | |
| Discover - 3 GBTop-up available | 3 GB | 30 days | 18.50£ | 6.17£ | Get this plan | |
| Sri Lanka UNLIMITED 5 days | Unlimited | 5 days | 18.99£ | — | Get this plan | |
| Asia and Oceania 5GB 30 days | 5 GB | 30 days | 19.49£ | 3.90£ | Get this plan | |
| Asialink - 10 GBTop-up available | 10 GB | 30 days | 19.50£ | 1.95£ | Get this plan | |
| Asialink - 10 GBTop-up available | 10 GB | 30 days | 19.50£ | 1.95£ | Get this plan | |
| Global Explorer 150 - 30 Days - 3 GB (148 countries)Top-up available | 3 GB | 30 days | 19.99£ | 6.66£ | Get this plan | |
| Global Explorer 100 - 365 Days - 20 GB (100 countries)Top-up available | 20 GB | 365 days | 19.99£ | 1.00£ | Get this plan | |
| Global Explorer 150 - 180 Days - 10 GB (148 countries)Top-up available | 10 GB | 180 days | 19.99£ | 2.00£ | Get this plan | |
| Day Plan - Sri Lanka - 3GB/Day - 30 DayTop-up available | 1 GB | 30 days | 19.99£ | 19.99£ | Get this plan | |
| Sri Lanka 10GB 30 days | 10 GB | 30 days | 19.99£ | 2.00£ | Get this plan | |
| Asialink - UnlimitedTop-up available | Unlimited | 7 days | 20.50£ | — | Get this plan | |
| Cruise + Asia Pacific - 512 Mo - 1 joursTop-up available | 0.5 GB | 1 days | 20.99£ | 41.98£ | Get this plan | |
| Asia and Oceania UNLIMITED 5 days | Unlimited | 5 days | 21.99£ | — | Get this plan | |
| Cruise + World - 512 Mo - 1 joursTop-up available | 0.5 GB | 1 days | 22.99£ | 45.98£ | Get this plan | |
| Sri Lanka - Illimité - 5 joursTop-up available | Unlimited | 5 days | 24.49£ | — | Get this plan | |
| Asia Pacific - 5 Go - 30 joursTop-up available | 5 GB | 30 days | 25.49£ | 5.10£ | Get this plan | |
| Asia Pacific - Illimité - 5 joursTop-up available | Unlimited | 5 days | 25.49£ | — | Get this plan | |
| Day Plan - Asia Explorer - 3GB/Day - 15 DayTop-up available | 1 GB | 15 days | 25.49£ | 25.49£ | Get this plan | |
| Discover - 5 GBTop-up available | 5 GB | 15 days | 25.50£ | 5.10£ | Get this plan | |
| Sri Lanka - 60 Days - 100 GBTop-up available | 100 GB | 60 days | 25.79£ | 0.26£ | Get this plan | |
| Discover - 5 GBTop-up available | 5 GB | 30 days | 26.50£ | 5.30£ | Get this plan | |
| World Plan Lite - 5 Go - 15 joursTop-up available | 5 GB | 15 days | 26.99£ | 5.40£ | Get this plan | |
| Asialink - UnlimitedTop-up available | Unlimited | 10 days | 27.00£ | — | Get this plan | |
| Discover - 5 GBTop-up available | 5 GB | 60 days | 27.00£ | 5.40£ | Get this plan | |
| Sri Lanka - 10 Go - 30 joursTop-up available | 10 GB | 30 days | 27.99£ | 2.80£ | Get this plan | |
| Asia Explorer - 45 Days - 50 GB (24 countries)Top-up available | 50 GB | 45 days | 27.99£ | 0.56£ | Get this plan | |
| Discover+ - 3 GBTop-up available | 3 GB | 30 days | 28.00£ | 9.33£ | Get this plan | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 3GB/Day - 15 DayTop-up available | 1 GB | 15 days | 28.99£ | 28.99£ | Get this plan | |
| Global 5GB 30 days | 5 GB | 30 days | 29.99£ | 6.00£ | Get this plan | |
| Asialink - 20 GBTop-up available | 20 GB | 30 days | 30.00£ | 1.50£ | Get this plan | |
| Global Explorer 150 - 365 Days - 20 GB (148 countries)Top-up available | 20 GB | 365 days | 30.99£ | 1.55£ | Get this plan | |
| Sri Lanka 20GB 30 days | 20 GB | 30 days | 30.99£ | 1.55£ | Get this plan | |
| Sri Lanka (SLT-Mobitel) - 20GB/30DaysTop-up available | 20 GB | 30 days | 31.79£ | 1.59£ | Get this plan | |
| Asialink - 20 GBTop-up available | 20 GB | 15 days | 32.00£ | 1.60£ | Get this plan | |
| Sri Lanka - Illimité - 7 joursTop-up available | Unlimited | 7 days | 32.49£ | — | Get this plan | |
| Asia Pacific - Illimité - 7 joursTop-up available | Unlimited | 7 days | 32.99£ | — | Get this plan | |
| Cruise + Asia Pacific - 1 Go - 7 joursTop-up available | 1 GB | 7 days | 33.99£ | 33.99£ | Get this plan | |
| Global 5GB 60 days | 5 GB | 60 days | 33.99£ | 6.80£ | Get this plan | |
| Global Explorer 100 - 365 Days - 50 GB (100 countries)Top-up available | 50 GB | 365 days | 34.99£ | 0.70£ | Get this plan | |
| Sri Lanka UNLIMITED 10 days | Unlimited | 10 days | 34.99£ | — | Get this plan | |
| Asia and Oceania 10GB 30 days | 10 GB | 30 days | 35.99£ | 3.60£ | Get this plan | |
| Cruise + World - 1 Go - 7 joursTop-up available | 1 GB | 7 days | 37.99£ | 37.99£ | Get this plan | |
| Day Plan - Asia Explorer - 3GB/Day - 30 DayTop-up available | 1 GB | 30 days | 37.99£ | 37.99£ | Get this plan | |
| Asialink - UnlimitedTop-up available | Unlimited | 15 days | 38.00£ | — | Get this plan | |
| Discover+ - 5 GBTop-up available | 5 GB | 60 days | 38.50£ | 7.70£ | Get this plan | |
| Asia and Oceania UNLIMITED 10 days | Unlimited | 10 days | 38.99£ | — | Get this plan | |
| Asia Explorer - 60 Days - 100 GB (24 countries)Top-up available | 100 GB | 60 days | 40.49£ | 0.40£ | Get this plan | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 3GB/Day - 30 DayTop-up available | 1 GB | 30 days | 42.99£ | 42.99£ | Get this plan | |
| Discover - 10 GBTop-up available | 10 GB | 15 days | 43.50£ | 4.35£ | Get this plan | |
| Discover - 10 GBTop-up available | 10 GB | 180 days | 44.00£ | 4.40£ | Get this plan | |
| Discover - 10 GBTop-up available | 10 GB | 30 days | 44.00£ | 4.40£ | Get this plan | |
| Global 10GB 30 days | 10 GB | 30 days | 44.99£ | 4.50£ | Get this plan | |
| Asia Pacific - 10 Go - 30 joursTop-up available | 10 GB | 30 days | 47.49£ | 4.75£ | Get this plan | |
| Sri Lanka UNLIMITED 15 days | Unlimited | 15 days | 48.99£ | — | Get this plan | |
| Asia and Oceania 25GB 60 days | 25 GB | 60 days | 48.99£ | 1.96£ | Get this plan | |
| Sri Lanka - Illimité - 14 joursTop-up available | Unlimited | 14 days | 50.99£ | — | Get this plan | |
| World Plan Lite - 10 Go - 60 joursTop-up available | 10 GB | 60 days | 50.99£ | 5.10£ | Get this plan | |
| Discover - 20 GBTop-up available | 20 GB | 365 days | 51.00£ | 2.55£ | Get this plan | |
| Discover - 20 GBTop-up available | 20 GB | 30 days | 51.00£ | 2.55£ | Get this plan | |
| Asialink - 50 GBTop-up available | 50 GB | 90 days | 53.00£ | 1.06£ | Get this plan | |
| Global Explorer 150 - 365 Days - 50 GB (148 countries)Top-up available | 50 GB | 365 days | 54.99£ | 1.10£ | Get this plan | |
| Global Explorer 100 - 365 Days - 100 GB (100 countries)Top-up available | 100 GB | 365 days | 54.99£ | 0.55£ | Get this plan | |
| Asia and Oceania UNLIMITED 15 days | Unlimited | 15 days | 54.99£ | — | Get this plan | |
| Asialink - UnlimitedTop-up available | Unlimited | 30 days | 56.50£ | — | Get this plan | |
| Global 10GB 180 days | 10 GB | 180 days | 56.99£ | 5.70£ | Get this plan | |
| Asialink - UnlimitedTop-up available | Unlimited | 30 days | 57.00£ | — | Get this plan | |
| Sri Lanka UNLIMITED 20 days | Unlimited | 20 days | 59.99£ | — | Get this plan | |
| Global UNLIMITED 30 days | Unlimited | 30 days | 59.99£ | — | Get this plan | |
| Discover+ - 10 GBTop-up available | 10 GB | 180 days | 60.50£ | 6.05£ | Get this plan | |
| Asialink - 50 GBTop-up available | 50 GB | 30 days | 61.00£ | 1.22£ | Get this plan | |
| Sri Lanka - Illimité - 21 joursTop-up available | Unlimited | 21 days | 63.49£ | — | Get this plan | |
| Sri Lanka UNLIMITED 25 days | Unlimited | 25 days | 65.99£ | — | Get this plan | |
| Asia and Oceania UNLIMITED 20 days | Unlimited | 20 days | 66.99£ | — | Get this plan | |
| Global 20GB 365 days | 20 GB | 365 days | 66.99£ | 3.35£ | Get this plan | |
| Asialink - 100 GBTop-up available | 100 GB | 180 days | 68.50£ | 0.69£ | Get this plan | |
| Discover+ - 20 GBTop-up available | 20 GB | 365 days | 68.50£ | 3.42£ | Get this plan | |
| Asia Pacific - Illimité - 14 joursTop-up available | Unlimited | 14 days | 68.99£ | — | Get this plan | |
| Sri Lanka UNLIMITED 30 days | Unlimited | 30 days | 71.99£ | — | Get this plan | |
| World Plan - 5 Go - 30 joursTop-up available | 5 GB | 30 days | 72.99£ | 14.60£ | Get this plan | |
| Asia and Oceania UNLIMITED 25 days | Unlimited | 25 days | 75.99£ | — | Get this plan | |
| Sri Lanka - Illimité - 30 joursTop-up available | Unlimited | 30 days | 76.49£ | — | Get this plan | |
| Global 15GB 90 days | 15 GB | 90 days | 79.99£ | 5.33£ | Get this plan | |
| Asia and Oceania UNLIMITED 30 days | Unlimited | 30 days | 81.99£ | — | Get this plan | |
| Cruise + World - 3 Go - 15 joursTop-up available | 3 GB | 15 days | 84.99£ | 28.33£ | Get this plan | |
| Cruise + Asia Pacific - 3 Go - 15 joursTop-up available | 3 GB | 15 days | 84.99£ | 28.33£ | Get this plan | |
| Asia Pacific - Illimité - 21 joursTop-up available | Unlimited | 21 days | 87.49£ | — | Get this plan | |
| World Plan Lite - 20 Go - 180 joursTop-up available | 20 GB | 180 days | 88.99£ | 4.45£ | Get this plan | |
| Global Explorer 150 - 365 Days - 100 GB (148 countries)Top-up available | 100 GB | 365 days | 89.99£ | 0.90£ | Get this plan | |
| Sri Lanka (SLT-Mobitel) - 50GB/90DaysTop-up available | 50 GB | 90 days | 90.89£ | 1.82£ | Get this plan | |
| World Plan - 10 Go - 60 joursTop-up available | 10 GB | 60 days | 102.99£ | 10.30£ | Get this plan | |
| Asia Pacific - Illimité - 30 joursTop-up available | Unlimited | 30 days | 111.49£ | — | Get this plan | |
| Global 30GB 90 days | 30 GB | 90 days | 119.99£ | 4.00£ | Get this plan | |
| Cruise + World - 5 Go - 30 joursTop-up available | 5 GB | 30 days | 148.49£ | 29.70£ | Get this plan | |
| Cruise + Asia Pacific - 5 Go - 30 joursTop-up available | 5 GB | 30 days | 148.49£ | 29.70£ | Get this plan | |
| World Plan - 20 Go - 90 joursTop-up available | 20 GB | 90 days | 154.49£ | 7.72£ | Get this plan | |
| Global UNLIMITED 90 days | Unlimited | 90 days | 159.99£ | — | Get this plan | |
| World Plan Lite - 50 Go - 180 joursTop-up available | 50 GB | 180 days | 169.99£ | 3.40£ | Get this plan | |
| globel 365 - 5GB/365DaysTop-up available | 5 GB | 365 days | 200.00£ | 40.00£ | Get this plan | |
| globel 365 - 10GB/365DaysTop-up available | 10 GB | 365 days | 200.00£ | 20.00£ | Get this plan | |
| globel 365 - 15GB/365DaysTop-up available | 15 GB | 365 days | 200.00£ | 13.33£ | Get this plan | |
| globel 365 - 20GB/365DaysTop-up available | 20 GB | 365 days | 200.00£ | 10.00£ | Get this plan | |
| globel 365 - 25GB/365DaysTop-up available | 25 GB | 365 days | 200.00£ | 8.00£ | Get this plan | |
| globel 365 - 30GB/365DaysTop-up available | 30 GB | 365 days | 200.00£ | 6.67£ | Get this plan | |
| globel 365 - 50GB/365DaysTop-up available | 50 GB | 365 days | 200.00£ | 4.00£ | Get this plan | |
| globel 365 - 60GB/365DaysTop-up available | 60 GB | 365 days | 200.00£ | 3.33£ | Get this plan | |
| globel 365 - 90GB/365DaysTop-up available | 90 GB | 365 days | 200.00£ | 2.22£ | Get this plan | |
| Cruise + World - 10 Go - 30 joursTop-up available | 10 GB | 30 days | 263.49£ | 26.35£ | Get this plan | |
| Cruise + Asia Pacific - 10 Go - 30 joursTop-up available | 10 GB | 30 days | 263.49£ | 26.35£ | Get this plan | |
| World Plan - 50 Go - 180 joursTop-up available | 50 GB | 180 days | 280.49£ | 5.61£ | Get this plan | |
| World Plan Lite - 100 Go - 180 joursTop-up available | 100 GB | 180 days | 282.49£ | 2.82£ | Get this plan |
Colombo
Le Sri Lanka affiche un taux de pénétration internet d'environ 52 % et compte plus de 23 millions d'abonnements mobiles actifs pour une population de 22 millions d'habitants. Quatre opérateurs se partagent le marché : Dialog Axiata, leader incontesté avec la couverture la plus étendue du pays, Mobitel (filiale de Sri Lanka Telecom), Hutch et Airtel Sri Lanka. Dialog et Mobitel proposent tous deux des réseaux 4G LTE performants, tandis que Hutch et Airtel restent principalement positionnés sur la 3G.
Dans les grandes villes comme Colombo, Kandy ou Galle, la 4G offre des débits stables, parfaitement adaptés à la navigation web et aux appels vidéo. En revanche, dans les régions montagneuses du centre ou les zones rurales du nord et de l'est, la couverture se limite souvent à la 3G, voire à la 2G dans les secteurs les plus reculés. Quant à la 5G, Dialog a lancé des tests limités à quelques quartiers de Colombo, sans déploiement commercial à grande échelle.
Comprendre ces disparités de couverture est essentiel avant de choisir votre forfait de données. Pour bien maîtriser cette technologie, parcourez notre guide complet sur les eSIM internationales. Vous pourrez ainsi opter pour une offre réellement adaptée aux zones géographiques que vous comptez traverser, de la côte sud jusqu'aux plantations de thé de Nuwara Eliya.
Avec 235 forfaits eSIM disponibles pour le Sri Lanka, les voyageurs disposent d'un éventail de prix remarquablement large. Les baroudeurs qui sillonnent le triangle culturel entre Colombo, Kandy et Sigiriya trouveront 11 formules petit budget entre 1,67 € et 4,99 €, tandis que 4 forfaits entièrement gratuits permettent de tester la connectivité dès l'atterrissage à l'aéroport de Bandaranaike. Pour un séjour classique de deux semaines entre plages du sud et plantations de thé des hauts plateaux, les 47 offres milieu de gamme (de 5,50 € à 15 €) couvrent largement les besoins quotidiens en navigation et messagerie.
En comparaison, le roaming depuis un opérateur français facture généralement entre 8 € et 15 € par mégaoctet au Sri Lanka, ce qui peut générer une facture de plusieurs centaines d'euros pour quelques heures de GPS dans les ruelles de Galle Fort. Les 52 forfaits confort (15,99 € à 29,99 €) offrent suffisamment de données pour partager vos photos de Ella ou réserver un tuk-tuk via une application locale, sans mauvaise surprise à votre retour.
Pour les digital nomads posés à Unawatuna ou les voyageurs au long cours, 34 forfaits avec données illimitées démarrent à seulement 6,99 €. Le Wi-Fi reste inégal dans les guesthouses sri-lankaises en dehors de Colombo, ce qui rend une connexion mobile autonome particulièrement précieuse. Consultez notre comparatif des fournisseurs eSIM pour identifier l'offre la mieux adaptée à votre itinéraire sur l'île.
Le Sri Lanka se trouve dans le fuseau horaire UTC+5:30, soit 3h30 d'avance sur la France en été et 4h30 en hiver. Pour appeler vos proches depuis Colombo, composez l'indicatif +94 suivi du numéro local. Activez le mode double SIM de votre smartphone : conservez votre carte SIM française en veille pour recevoir les codes de vérification bancaire, tout en utilisant votre eSIM pour l'Asie comme ligne de données principale.
Les langues officielles sont le cinghalais et le tamoul, deux alphabets très éloignés du latin. Téléchargez Google Traduction avec le pack cinghalais hors ligne avant votre départ : il vous sera précieux pour déchiffrer les panneaux ou échanger dans les villages entre Kandy et Ella. L'anglais reste toutefois compris dans les zones touristiques et les gares principales.
La conduite s'effectue à gauche au Sri Lanka, héritage de l'époque coloniale britannique. Si vous louez un tuk-tuk ou un véhicule avec chauffeur, l'application Maps.me avec ses cartes téléchargées hors ligne reste indispensable sur les routes sinueuses du centre montagneux, où la couverture réseau peut faiblir entre Nuwara Eliya et Haputale.
À votre arrivée à l'aéroport international de Bandaranaike, situé à environ 30 km au nord de Colombo, vous trouverez des comptoirs Dialog, Mobitel et Airtel proposant des cartes SIM physiques aux voyageurs. La procédure exige la présentation de votre passeport et parfois une photo d'identité, avec un enregistrement biométrique obligatoire imposé par les autorités sri-lankaises. Après un long vol, l'attente peut facilement dépasser 30 minutes, surtout lorsque plusieurs vols atterrissent simultanément en fin de soirée.
Le Wi-Fi gratuit reste inégal au Sri Lanka : les hôtels de Colombo et de Galle offrent généralement une connexion correcte, mais dans les zones touristiques comme Ella ou Sigiriya, le débit chute considérablement. Les cafés connectés se concentrent dans les centres urbains et sont quasi inexistants dans les régions rurales du Triangle culturel. Quant au pocket Wi-Fi, sa location reste très peu répandue sur l'île, contrairement à des destinations asiatiques voisines — si vous poursuivez votre voyage, consultez notre page sur l'eSIM pour l'Inde.
Le roaming depuis la France, proposé par Orange, SFR ou Bouygues Telecom, engendre des frais souvent supérieurs à 13 € par jour pour quelques centaines de mégaoctets. Face à ces contraintes, l'eSIM s'impose comme la solution la plus fluide : activation possible avant même votre départ de France, aucun document à fournir sur place et connexion immédiate dès l'atterrissage à Bandaranaike, sans file d'attente ni formalité biométrique.